| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彼得堡联 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 剑桥联 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 牛津联 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | 威科姆 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 5 | 伯顿 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 6 | 切尔滕汉姆 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博尔顿 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 斯托克港 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | 哈罗盖特 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | 特兰米尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 5 | 卡莱尔联 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 6 | 阿克灵顿 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
彼得堡联
博尔顿
剑桥联
斯托克港
牛津联
哈罗盖特
提供2024-2025赛季英锦赛(EFL Trophy)完整积分排名,涵盖南北两个赛区所有小组数据。实时更新胜平负、进球、失球、净胜球、积分。同时包含淘汰赛阶段预告、历史数据及球队统计。专业足球数据,移动端极速阅览。